کابل ابزار دقیق چیست ؟
ساده و آرموردار با اسکرین (کلی/تکی و کلی)

توضیحات ویژگی ها
| حداکثر مقاومت هادی در ℃۲۰ (Ω / Km) | وزن تقریبی (Km / Kg) | میانگین قطر نهایی (mm) | ضخامت نامی روکش(mm) | ضخامت نامی هادی های شیلد(mm) | ضخامت نامی روکش میانی(mm) | ضخامت نامی عایق (mm) | کلاس هادی(mm) | سطــح مقـطـع نامی هادی ها (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل های ابزار دقیق /كابل ابزار دقيق زوجی دارای اسكرين زوجی و كلي به صورت نوار پلي استر و فويل آلومينيوم Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC | ||||||||
| ۳۶ | ۱۱۸ | ۱۰.۷ | ۱.۳ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲ |
| ۳۶ | ۱۸۳ | ۱۲.۵ | ۱.۴ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۴ |
| ۳۶ | ۳۱۵ | ۱۶.۷ | ۱.۵ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۸ |
| ۳۶ | ۴۴۲ | ۱۹.۶ | ۱.۶ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۱۲ |
| ۳۶ | ۸۱۴ | ۲۷ | ۱.۸ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲۴ |
| کابل های ابزار دقیق / كابل ابزار دقيق زوجی دارای اسكرين زوجی و كلي بصورت نوار پلي استر و فويل آلومينيوم و دارای بافت زره Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC/SWB/PVC | ||||||||
| ۳۶ | ۲۶۹ | ۱۴.۱ | ۱.۴ | ۰.۳ | ۱ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲ |
| ۳۶ | ۳۶۶ | ۱۶.۱ | ۱.۵ | ۰.۳ | ۱.۱ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۴ |
| ۳۶ | ۵۶۲ | ۲۰.۵ | ۱.۶ | ۰.۳ | ۱.۲ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۸ |
| ۳۶ | ۷۵۵ | ۲۳.۸ | ۱.۷ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۱۲ |
| ۳۶ | ۱۳۲۸ | ۳۲ | ۱.۹ | ۰.۴ | ۱.۶ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲۴ |
| کابل های ابزار دقیق / كابل ابزار دقيق زوجی با نوار ميكا و دارای اسكرين زوجی و كلی بصورت نوار پلی استر و فويل آلومينيوم Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/LSZH | ||||||||
| ۳۶ | ۱۵۲ | ۱۲.۹ | ۱.۴ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲ |
| ۳۶ | ۲۲۳ | ۱۴.۹ | ۱.۴ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۴ |
| ۳۶ | ۳۹۳ | ۲۰.۲ | ۱.۶ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۸ |
| ۳۶ | ۵۴۶ | ۲۳.۸ | ۱.۷ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۱۲ |
| ۳۶ | ۹۸۹ | ۳۳ | ۱.۹ | – | – | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲۴ |
| کابل های ابزار دقیق / كابل ابزار دقيق زوجی با نوار ميكا و دارای اسكرين زوجی و كلی بصورت نوار پلی استر و فويل آلومينيوم و دارای بافت زره Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/LSZH/SWB/LSZH | ||||||||
| ۳۶ | ۳۴۱ | ۱۶.۵ | ۱.۵ | ۰.۳ | ۱.۱ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲ |
| ۳۶ | ۴۵۰ | ۱۸.۷ | ۱.۵ | ۰.۳ | ۱.۲ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۴ |
| ۳۶ | ۷۲۰ | ۲۴.۴ | ۱.۷ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۸ |
| ۳۶ | ۹۹۷ | ۲۸.۶ | ۱.۸ | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۱۲ |
| ۳۶ | ۱۷۰۵ | ۳۸.۸ | ۲.۱ | ۰.۴ | ۱.۹ | ۰.۵۲ | ۲ | ۰.۵×۲×۲۴ |
امكان توليد كليه سايزها به صورت Quad ، Triple با انواع زره (مفتول، بافت و نوار فولادی)، انواع شيلدها
و انواع عايق و روكش ( LSZH ، PE و … ) وجود دارد.